Bạn đang băn khoăn vali có mấy size, nên chọn kích thước nào cho chuyến đi sắp tới? Trên thị trường hiện nay, vali được chia thành nhiều size khác nhau, và Stargo sẽ giúp bạn phân loại chi tiết để chọn được người bạn đồng hành vừa vặn nhất với nhu cầu cũng như quy định hành lý của các hãng hàng không.
Tổng hợp đầy đủ các thông số kích thước vali chuẩn quốc tế (20, 24, 28 inch) và phân loại chi tiết giúp bạn dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu sử dụng thực tế.
Các size vali phổ biến hiện nay
Kích thước vali | Tên gọi thông dụng | Kích thước (cao x rộng x sâu) | Trọng lượng trung bình | Dung tích chứa | Phù hợp cho |
Size 20 inch | Vali xách tay | Khoảng 48–55 x 35–38 x 20–25 cm | 2.5–3 kg | 7–10 kg hành lý | Chuyến đi ngắn 2–3 ngày, mang lên cabin |
Size 24 inch | Vali trung | Khoảng 60–65 x 40–45 x 25–28 cm | 3.5–4 kg | 15–20 kg hành lý | Du lịch 5–7 ngày hoặc công tác ngắn |
Size 28 inch | Vali ký gửi lớn | Khoảng 70–78 x 48–52 x 30 cm | 4.5–5.5 kg | 25–35 kg hành lý | Du lịch dài ngày, công tác xa, gia đình dùng chung |
Cách phân biệt vali theo kích thước inch và cm
Đơn vị đo | Giải thích | Cách quy đổi | Ví dụ minh họa |
Inch (in) | Đơn vị đo phổ biến quốc tế, dùng trong tên sản phẩm vali | 1 inch = 2.54 cm | Vali 20 inch ≈ 50.8 cm chiều cao |
Centimet (cm) | Đơn vị đo thực tế, thể hiện kích thước cụ thể từng chiều | Quy đổi bằng cách nhân inch x 2.54 | Vali cao 55 cm tương đương khoảng 21.6 inch |
Gợi ý | Khi chọn vali, nên xem thông số chiều cao thực tế (cm) để đảm bảo phù hợp với quy định xách tay hoặc ký gửi của hãng hàng không | | |
Nên chọn size vali nào phù hợp với chuyến đi của bạn
Thời gian chuyến đi | Gợi ý size vali | Dung tích trung bình | Gợi ý sử dụng |
Du lịch 2–3 ngày | Size 20 inch | Khoảng 7–10 kg | Phù hợp khi đi công tác ngắn, du lịch cuối tuần, tiện mang lên máy bay |
Du lịch 5–7 ngày | Size 24 inch | Khoảng 15–20 kg | Dành cho chuyến đi trung bình, có thể mang thêm quà tặng, phụ kiện |
Du lịch dài ngày / công tác xa | Size 28 inch | Khoảng 25–35 kg | Thích hợp khi đi nước ngoài, du lịch gia đình hoặc ở dài hạn |
Bảng quy đổi size vali theo số ký gửi của các hãng hàng không
Hãng hàng không | Giới hạn vali xách tay | Giới hạn vali ký gửi miễn phí | Gợi ý size phù hợp |
Vietnam Airlines | 12 kg (xách tay) | 23 kg (ký gửi) | Xách tay: size 20 / Ký gửi: size 24–28 |
Vietjet Air | 7 kg (xách tay) | 15–20 kg (mua thêm) | Xách tay: size 18–20 / Ký gửi: size 24–28 |
Bamboo Airways | 10 kg (xách tay) | 20–25 kg (ký gửi) | Xách tay: size 20 / Ký gửi: size 24–28 |
AirAsia | 7 kg (xách tay) | Tùy gói mua thêm | Xách tay: size 18–20 / Ký gửi: size 24–28 |
Gợi ý các dòng vali Stargo theo từng size
Vali Stargo size 20 nhỏ gọn
Tên sản phẩm | Kích thước (cm) | Trọng lượng | Sức chứa | Đặc điểm nổi bật | Phù hợp cho |
Stargo Illus 20" | 55 x 35 x 23 | 2.8 kg | 7–10 kg | Nhựa PC chống trầy, khóa số TSA, bánh xe êm ái | Du lịch 2–3 ngày |
Stargo Artia 20" | 53 x 36 x 24 | 2.6 kg | 8 kg | Kiểu dáng thanh lịch, màu pastel, cần kéo hợp kim nhôm | Nữ giới, công tác ngắn |
Stargo Curva 20" | 54 x 38 x 24 | 3 kg | 9 kg | Dáng bo góc hiện đại, chống va đập tốt | Đi lại bằng máy bay, xe khách |

Vali Stargo size 20 (Ảnh: Stargo.vn)
Vali Stargo size 24 đa năng
Tên sản phẩm | Kích thước (cm) | Trọng lượng | Sức chứa | Đặc điểm nổi bật | Phù hợp cho |
Stargo Garis 24" | 65 x 42 x 26 | 3.8 kg | 18–20 kg | Chất liệu nhựa PP siêu bền, khóa khung kim loại | Du lịch 5–7 ngày |
Stargo Azura 24" | 64 x 44 x 27 | 3.9 kg | 20 kg | Bánh xe đôi xoay 360°, thiết kế trẻ trung | Gia đình, cặp đôi du lịch |
Stargo Vetro 24" | 66 x 45 x 28 | 4 kg | 18 kg | Bề mặt nhám hạn chế trầy xước, tay cầm êm ái | Công tác hoặc du lịch nước ngoài |
Vali Stargo size 24 (Ảnh: Stargo.vn)
Vali Stargo size 28 dung tích lớn
Tên sản phẩm | Kích thước (cm) | Trọng lượng | Sức chứa | Đặc điểm nổi bật | Phù hợp cho |
Stargo Artia 28" | 75 x 48 x 30 | 4.9 kg | 30–35 kg | Thiết kế thanh lịch, khóa TSA an toàn, bánh xe chịu lực | Du lịch dài ngày, gia đình |
Stargo Curva 28" | 76 x 50 x 31 | 5.2 kg | 33 kg | Nhựa PC + ABS siêu bền, chống va đập | Đi nước ngoài, công tác dài hạn |
Stargo Garis 28" | 78 x 52 x 32 | 5.3 kg | 35 kg | Cấu trúc khung chắc chắn, nội thất rộng rãi | Di chuyển dài ngày, ký gửi quốc tế |

Vali Stargo size 28 (Ảnh: Stargo.vn)
Kết luận
Việc hiểu rõ vali có mấy size và chọn đúng kích thước giúp bạn tối ưu không gian hành lý, di chuyển tiện lợi hơn. Với các dòng sản phẩm Stargo, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn vali size 20 nhỏ gọn, size 24 đa năng hay size 28 dung tích lớn – đáp ứng mọi nhu cầu từ chuyến đi ngắn ngày đến hành trình dài hạn.